地區 | 觀看人次 |
---|---|
Taiwan | 20895 |
United States | 7303 |
Japan | 788 |
China | 1642 |
Germany | 178 |
Sweden | 28 |
Australia | 35 |
India | 58 |
Indonesia | 20 |
South Korea | 326 |
Finland | 17 |
Italy | 12 |
Hong Kong | 375 |
France | 95 |
Singapore | 855 |
Philippines | 12 |
Russia | 72 |
Andorra | 2 |
Türkiye | 4 |
Macao | 17 |
Canada | 133 |
Vietnam | 39 |
Cambodia | 7 |
Czechia | 6 |
Turkey | 1 |
Austria | 12 |
Malaysia | 37 |
United Kingdom | 35 |
Laos | 2 |
Israel | 1 |
The Netherlands | 17 |
Ukraine | 1 |
Pakistan | 2 |
Brazil | 4 |
Paraguay | 2 |
Mongolia | 2 |
Bangladesh | 3 |
Argentina | 1 |
Romania | 2 |
Lithuania | 1 |
New Zealand | 1 |
Switzerland | 4 |
Thailand | 10 |
Greece | 2 |
Curacao | 10 |
Poland | 7 |
Denmark | 1 |
Ireland | 8 |
Colombia | 1 |
Netherlands | 14 |
Estonia | 1 |
Nigeria | 3 |
Ghana | 2 |
Norway | 6 |
Mexico | 1 |
Portugal | 1 |
Saudi Arabia | 1 |
Ivory Coast | 12 |
Spain | 1 |
Uzbekistan | 1 |
Belarus | 1 |
Hungary | 3 |
總計 | 33133 |
(自2025/01/02統計)