地區 | 觀看人次 |
---|---|
Taiwan | 23360 |
United States | 8327 |
Japan | 869 |
China | 1860 |
Germany | 223 |
Sweden | 31 |
Australia | 36 |
India | 59 |
Indonesia | 25 |
South Korea | 368 |
Finland | 19 |
Italy | 13 |
Hong Kong | 433 |
France | 132 |
Singapore | 964 |
Philippines | 16 |
Russia | 84 |
Andorra | 2 |
Türkiye | 4 |
Macao | 17 |
Canada | 146 |
Vietnam | 43 |
Cambodia | 7 |
Czechia | 6 |
Turkey | 1 |
Austria | 12 |
Malaysia | 49 |
United Kingdom | 40 |
Laos | 2 |
Israel | 1 |
The Netherlands | 19 |
Ukraine | 1 |
Pakistan | 2 |
Brazil | 4 |
Paraguay | 2 |
Mongolia | 2 |
Bangladesh | 4 |
Argentina | 3 |
Romania | 2 |
Lithuania | 1 |
New Zealand | 1 |
Switzerland | 4 |
Thailand | 11 |
Greece | 2 |
Curacao | 10 |
Poland | 7 |
Denmark | 1 |
Ireland | 8 |
Colombia | 1 |
Netherlands | 14 |
Estonia | 1 |
Nigeria | 3 |
Ghana | 2 |
Norway | 6 |
Mexico | 2 |
Portugal | 1 |
Saudi Arabia | 1 |
Ivory Coast | 12 |
Spain | 3 |
Uzbekistan | 1 |
Belarus | 1 |
Hungary | 3 |
Kyrgyzstan | 1 |
總計 | 37285 |
(自2025/01/02統計)